Tê Reto Solda / Cruzeta Solda Sanitário OD em Inox
Tabela de medidas por diâmetro (polegadas) conforme catálogo do fabricante. Norma: ISO 1127 / DIN 11866 Série B.
Engenharia e Fornecimento Técnico para Utilidades · Anápolis/GO · atendimento em todo o Brasil
Tabela de medidas por diâmetro (polegadas) conforme catálogo do fabricante. Norma: ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825.
| Bitola | Tipo | Material / liga | Norma | Disponibilidade | Quantidade (pç) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1/2" x 1" | Concêntrica | AISI-304 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 1.1/2" x 1" | Excêntrica | AISI-304 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 1.1/2" x 1" | Concêntrica | AISI-316 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 1.1/2" x 1" | Excêntrica | AISI-316 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 2" x 1" | Concêntrica | AISI-304 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 2" x 1" | Excêntrica | AISI-304 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 2" x 1" | Concêntrica | AISI-316 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 2" x 1" | Excêntrica | AISI-316 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 2" x 1.1/2" | Concêntrica | AISI-304 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 2" x 1.1/2" | Excêntrica | AISI-304 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 2" x 1.1/2" | Concêntrica | AISI-316 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 2" x 1.1/2" | Excêntrica | AISI-316 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 2.1/2" x 1" | Concêntrica | AISI-304 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 2.1/2" x 1" | Excêntrica | AISI-304 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 2.1/2" x 1" | Concêntrica | AISI-316 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 2.1/2" x 1" | Excêntrica | AISI-316 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 2.1/2" x 1.1/2" | Concêntrica | AISI-304 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 2.1/2" x 1.1/2" | Excêntrica | AISI-304 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 2.1/2" x 1.1/2" | Concêntrica | AISI-316 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 2.1/2" x 1.1/2" | Excêntrica | AISI-316 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 2.1/2" x 2" | Concêntrica | AISI-304 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 2.1/2" x 2" | Excêntrica | AISI-304 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 2.1/2" x 2" | Concêntrica | AISI-316 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 2.1/2" x 2" | Excêntrica | AISI-316 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 3" x 1.1/2" | Concêntrica | AISI-304 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 3" x 1.1/2" | Excêntrica | AISI-304 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 3" x 1.1/2" | Concêntrica | AISI-316 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 3" x 1.1/2" | Excêntrica | AISI-316 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 3" x 2" | Concêntrica | AISI-304 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 3" x 2" | Excêntrica | AISI-304 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 3" x 2" | Concêntrica | AISI-316 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 3" x 2" | Excêntrica | AISI-316 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 3" x 2.1/2" | Concêntrica | AISI-304 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 3" x 2.1/2" | Excêntrica | AISI-304 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 3" x 2.1/2" | Concêntrica | AISI-316 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 3" x 2.1/2" | Excêntrica | AISI-316 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 4" x 2" | Concêntrica | AISI-304 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 4" x 2" | Excêntrica | AISI-304 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 4" x 2" | Concêntrica | AISI-316 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 4" x 2" | Excêntrica | AISI-316 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 4" x 2.1/2" | Concêntrica | AISI-304 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 4" x 2.1/2" | Excêntrica | AISI-304 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 4" x 2.1/2" | Concêntrica | AISI-316 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 4" x 2.1/2" | Excêntrica | AISI-316 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 4" x 3" | Concêntrica | AISI-304 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 4" x 3" | Excêntrica | AISI-304 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 4" x 3" | Concêntrica | AISI-316 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 4" x 3" | Excêntrica | AISI-316 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 6" x 4" | Concêntrica | AISI-304 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 6" x 4" | Excêntrica | AISI-304 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 6" x 4" | Concêntrica | AISI-316 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 6" x 4" | Excêntrica | AISI-316 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo |
| Tamanho | A (mm) |
|---|---|
| 1½" x 1" | 64,4 |
| 2" x 1" | 103,4 |
| 2" x 1½" | 64,4 |
| 2½" x 1" | 142,4 |
| 2½" x 1½" | 103,4 |
| 2½" x 2" | 64,4 |
| 3" x 1½" | — |
| 3" x 2" | 103,4 |
| 3" x 1½" | — |
| 4" x 2" | 184,6 |
| 4" x 2½" | 145,6 |
| 4" x 3" | 106,6 |
| 6" x 4" | 187,8 |
Fonte: Catálogo do fabricante, padrão sanitário, pág. 3.
— = medida não publicada ou em conferência técnica.
ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825
Medidas nominais em milímetros conforme o catálogo do fabricante. O catálogo não imprime a unidade nas tabelas sanitárias; a unidade foi conferida pelo quadro de tubos do mesmo catálogo (diâmetro externo = polegada × 25,4). Siglas de ponta como no catálogo (TC, M, NP, RJT, DIN, SMS). Confirme as medidas críticas com a RDC antes do projeto.
Para uma indicação técnica adequada ao seu processo, informe fluido, pressão, temperatura e conexões.
Informações
Tabela de medidas por diâmetro (polegadas) conforme catálogo do fabricante. Norma: ISO 1127 / DIN 11866 Série B.
Tabela de medidas por diâmetro (polegadas) conforme catálogo do fabricante. Norma: ISO 1127 / DIN 11866 Série B.
Tabela de medidas por diâmetro (polegadas) conforme catálogo do fabricante. Norma: ISO 1127 / DIN 11866 Série B.
Tabela de medidas por diâmetro (polegadas) conforme catálogo do fabricante. Norma: ISO 1127 / DIN 11866 Série B.
Tabela de medidas por diâmetro (polegadas) conforme catálogo do fabricante. Norma: ISO 1127 / DIN 11866 Série B.
Tabela de medidas por diâmetro (polegadas) conforme catálogo do fabricante. Norma: ISO 1127 / DIN 11866 Série B.