Tê Reto Solda / Cruzeta Solda Sanitário OD em Inox
Tabela de medidas por diâmetro (polegadas) conforme catálogo do fabricante. Norma: ISO 1127 / DIN 11866 Série B.
Engenharia e Fornecimento Técnico para Utilidades · Anápolis/GO · atendimento em todo o Brasil
Tabela de medidas por diâmetro (polegadas) conforme catálogo do fabricante. Norma: ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825.
| Bitola | D.E. do tubo | Material / liga | Norma | Disponibilidade | Quantidade (pç) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 25,4 | AISI-304 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 1" | 25,4 | AISI-316 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 1.1/2" | 38,1 | AISI-304 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 1.1/2" | 38,1 | AISI-316 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 2" | 50,8 | AISI-304 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 2" | 50,8 | AISI-316 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 2.1/2" | 63,5 | AISI-304 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 2.1/2" | 63,5 | AISI-316 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 3" | 76,2 | AISI-304 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 3" | 76,2 | AISI-316 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 4" | 101,6 | AISI-304 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 4" | 101,6 | AISI-316 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 6" | 152,4 | AISI-304 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo | |
| 6" | 152,4 | AISI-316 | ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825 | No catálogo |
| Tamanho | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|
| 1" | 121,4 | 60,7 |
| 1½" | 139,8 | 69,9 |
| 2" | 177,8 | 88,9 |
| 2½" | 179,4 | 89,7 |
| 3" | 191,4 | 95,7 |
| 4" | 228,8 | 114,4 |
| 6" | 257,8 | 128,9 |
Fonte: Catálogo do fabricante, padrão sanitário, pág. 3.
— = medida não publicada ou em conferência técnica.
ISO 2852 / DIN 32676 / BS 4825
Medidas nominais em milímetros conforme o catálogo do fabricante. O catálogo não imprime a unidade nas tabelas sanitárias; a unidade foi conferida pelo quadro de tubos do mesmo catálogo (diâmetro externo = polegada × 25,4). Siglas de ponta como no catálogo (TC, M, NP, RJT, DIN, SMS). Confirme as medidas críticas com a RDC antes do projeto.
Para uma indicação técnica adequada ao seu processo, informe fluido, pressão, temperatura e conexões.
Informações
Tabela de medidas por diâmetro (polegadas) conforme catálogo do fabricante. Norma: ISO 1127 / DIN 11866 Série B.
Tabela de medidas por diâmetro (polegadas) conforme catálogo do fabricante. Norma: ISO 1127 / DIN 11866 Série B.
Tabela de medidas por diâmetro (polegadas) conforme catálogo do fabricante. Norma: ISO 1127 / DIN 11866 Série B.
Tabela de medidas por diâmetro (polegadas) conforme catálogo do fabricante. Norma: ISO 1127 / DIN 11866 Série B.
Tabela de medidas por diâmetro (polegadas) conforme catálogo do fabricante. Norma: ISO 1127 / DIN 11866 Série B.
Tabela de medidas por diâmetro (polegadas) conforme catálogo do fabricante. Norma: ISO 1127 / DIN 11866 Série B.