Ir para o conteúdo

Engenharia e Fornecimento Técnico para Utilidades · Anápolis/GO · atendimento em todo o Brasil

Pedir orçamento
← Voltar
Tubo SCH em Aço Inox

Tubos inox ASTM A312 No catálogo

Tubo SCH em Aço Inox

Tubo de aço inox por schedule, NPS ½" a 12", graus TP304, TP304L, TP316 e TP316L (ASTM A312). Diâmetro externo e espessura de parede por schedule 5S, 10S, 40S e 80S conforme ASME B36.19.

Material
Inox 304 (AISI 304) · Inox 304L (AISI 304L) · Inox 310S (AISI 310S) · Inox 316 (AISI 316) · Inox 316L (AISI 316L / ASTM A182 F316L / 1.4404) · Inox 304H (AISI 304H) · Inox 316H (AISI 316H) · Inox 317 (AISI 317) · Inox 317L (AISI 317L) · Inox 321 (AISI 321) · Inox 321H (AISI 321H) · Inox 347 (AISI 347) · Inox 347H (AISI 347H)
Bitolas
1/8" a 30"

Dimensões

Medidas em mm · referência ASTM A312

Dimensões
Bitola D.E. do tubo Schedule Espessura Material / liga Norma Costura Disponibilidade Quantidade (pç)
1/8" 10,29 10S 1,24 AISI-304 ASTM A312 Com costura No catálogo
1/8" 10,29 80S 2,41 AISI-304 ASTM A312 Com costura No catálogo
1/8" 10,29 40S 1,73 AISI-304 ASTM A312 Com costura No catálogo
1/8" 10,29 10S 1,24 AISI-304 ASTM A312 Sem costura No catálogo
1/8" 10,29 80S 2,41 AISI-304 ASTM A312 Sem costura No catálogo
1/8" 10,29 40S 1,73 AISI-304 ASTM A312 Sem costura No catálogo
1/8" 10,29 10S 1,24 AISI-304H ASTM A312 Com costura No catálogo
1/8" 10,29 80S 2,41 AISI-304H ASTM A312 Com costura No catálogo
1/8" 10,29 40S 1,73 AISI-304H ASTM A312 Com costura No catálogo
1/8" 10,29 10S 1,24 AISI-304H ASTM A312 Sem costura No catálogo
1/8" 10,29 80S 2,41 AISI-304H ASTM A312 Sem costura No catálogo
1/8" 10,29 40S 1,73 AISI-304H ASTM A312 Sem costura No catálogo
1/8" 10,29 10S 1,24 AISI-304L ASTM A312 Com costura No catálogo
1/8" 10,29 80S 2,41 AISI-304L ASTM A312 Com costura No catálogo
1/8" 10,29 40S 1,73 AISI-304L ASTM A312 Com costura No catálogo
1/8" 10,29 10S 1,24 AISI-304L ASTM A312 Sem costura No catálogo
1/8" 10,29 80S 2,41 AISI-304L ASTM A312 Sem costura No catálogo
1/8" 10,29 40S 1,73 AISI-304L ASTM A312 Sem costura No catálogo
1/8" 10,29 10S 1,24 AISI-316 ASTM A312 Com costura No catálogo
1/8" 10,29 80S 2,41 AISI-316 ASTM A312 Com costura No catálogo
1/8" 10,29 40S 1,73 AISI-316 ASTM A312 Com costura No catálogo
1/8" 10,29 10S 1,24 AISI-316 ASTM A312 Sem costura No catálogo
1/8" 10,29 80S 2,41 AISI-316 ASTM A312 Sem costura No catálogo
1/8" 10,29 40S 1,73 AISI-316 ASTM A312 Sem costura No catálogo
1/8" 10,29 10S 1,24 AISI-317 ASTM A312 Com costura No catálogo
1/8" 10,29 80S 2,41 AISI-317 ASTM A312 Com costura No catálogo
1/8" 10,29 40S 1,73 AISI-317 ASTM A312 Com costura No catálogo
1/8" 10,29 10S 1,24 AISI-317 ASTM A312 Sem costura No catálogo
1/8" 10,29 80S 2,41 AISI-317 ASTM A312 Sem costura No catálogo
1/8" 10,29 40S 1,73 AISI-317 ASTM A312 Sem costura No catálogo
1/8" 10,29 10S 1,24 AISI-316H ASTM A312 Com costura No catálogo
1/8" 10,29 80S 2,41 AISI-316H ASTM A312 Com costura No catálogo
1/8" 10,29 40S 1,73 AISI-316H ASTM A312 Com costura No catálogo
1/8" 10,29 10S 1,24 AISI-316H ASTM A312 Sem costura No catálogo
1/8" 10,29 80S 2,41 AISI-316H ASTM A312 Sem costura No catálogo
1/8" 10,29 40S 1,73 AISI-316H ASTM A312 Sem costura No catálogo
1/8" 10,29 10S 1,24 AISI-316L ASTM A312 Com costura No catálogo
1/8" 10,29 80S 2,41 AISI-316L ASTM A312 Com costura No catálogo
1/8" 10,29 40S 1,73 AISI-316L ASTM A312 Com costura No catálogo
1/8" 10,29 10S 1,24 AISI-316L ASTM A312 Sem costura No catálogo
1/8" 10,29 80S 2,41 AISI-316L ASTM A312 Sem costura No catálogo
1/8" 10,29 40S 1,73 AISI-316L ASTM A312 Sem costura No catálogo
1/8" 10,29 10S 1,24 AISI-310S ASTM A312 Com costura No catálogo
1/8" 10,29 80S 2,41 AISI-310S ASTM A312 Com costura No catálogo
1/8" 10,29 40S 1,73 AISI-310S ASTM A312 Com costura No catálogo
1/8" 10,29 10S 1,24 AISI-310S ASTM A312 Sem costura No catálogo
1/8" 10,29 80S 2,41 AISI-310S ASTM A312 Sem costura No catálogo
1/8" 10,29 40S 1,73 AISI-310S ASTM A312 Sem costura No catálogo
1/8" 10,29 10S 1,24 AISI-321 ASTM A312 Com costura No catálogo
1/8" 10,29 80S 2,41 AISI-321 ASTM A312 Com costura No catálogo

Tabela de medidas

Graus:
TP304
TP304L
TP316
TP316L
Schedules:
5S
10S
40S
80S
Espessura de parede por schedule (mm)
NPS Ø externo (mm) 5S (mm) 10S (mm) 40S (mm) 80S (mm)
½" 21,3 1,65 2,11 2,77 3,73
¾" 26,7 1,65 2,11 2,87 3,91
1" 33,4 1,65 2,77 3,38 4,55
1¼" 42,2 1,65 2,77 3,56 4,85
1½" 48,3 1,65 2,77 3,68 5,08
2" 60,3 1,65 2,77 3,91 5,54
2½" 73,0 2,11 3,05 5,16 7,01
3" 88,9 2,11 3,05 5,49 7,62
3½" 101,6 2,11 3,05 5,74 8,08
4" 114,3 2,11 3,05 6,02 8,56
5" 141,3 2,77 3,40 6,55 9,53
6" 168,3 2,77 3,40 7,11 10,97
8" 219,1 2,77 3,76 8,18 12,70
10" 273,0 3,40 4,19 9,27 12,70
12" 323,8 3,96 4,57 — 12,70

Fonte: ASME B36.19, conforme tabela de referência; 10S, 40S e 80S conferidos com lista de tubos ASTM A312.

— = medida não publicada ou em conferência técnica.

Normas e materiais

Normas

ASME B36.19 (diâmetro externo e espessura de parede por schedule); ASTM A312 (graus TP).

Material

  • Inox 304 (AISI 304)
  • Inox 304L (AISI 304L)
  • Inox 310S (AISI 310S)
  • Inox 316 (AISI 316)
  • Inox 316L (AISI 316L / ASTM A182 F316L / 1.4404)
  • Inox 304H (AISI 304H)
  • Inox 316H (AISI 316H)
  • Inox 317 (AISI 317)
  • Inox 317L (AISI 317L)
  • Inox 321 (AISI 321)
  • Inox 321H (AISI 321H)
  • Inox 347 (AISI 347)
  • Inox 347H (AISI 347H)

Norma

  • Tubos inox ASTM A312

Schedule

  • Schedule 10S (inox, ASME B36.19M)
  • Schedule 160 (ASME B36.10M)
  • Schedule 40S (inox, ASME B36.19M)
  • Schedule 5S (inox, ASME B36.19M)
  • Schedule 80S (inox, ASME B36.19M)
  • Schedule XXS (duplo extra-forte)

Observações técnicas

Diâmetro externo e espessura de parede em milímetros conforme a tabela de referência. Medidas marcadas com — estão em conferência técnica. Confirme as medidas críticas com a RDC antes do projeto.

Descrição técnica

Tubo SCH em Aço Inox: tubo de aço inoxidável para tubulação por schedule, da mesma linha SCH das conexões para solda de topo. Graus TP304, TP304L, TP316 e TP316L conforme ASTM A312 (tubos sem costura e com costura para serviço em pressão), conforme disponibilidade; confirme grau, processo de fabricação (com ou sem costura) e certificado com a RDC no pedido. A tabela publica o diâmetro externo e a espessura de parede por schedule (5S, 10S, 40S e 80S) conforme ASME B36.19. Medidas marcadas com — estão em conferência técnica.

Informações

Categoria
Tubos
Subcategoria
Tubos inox schedule (ASTM A312)

Produtos relacionados

Ver detalhes
Tubo Sanitário OD em Inox

Tubo Sanitário OD em Inox

Tubo sanitário OD em aço inox, de 1" a 6", com espessura de parede e pressão máxima a 20 °C por diâmetro conforme catálogo do fabricante.

FAQ técnico

Como selecionar o modelo correto para meu processo?
Envie o fluido, pressão, temperatura, conexão, diâmetro e regime operacional. A RDC retorna com indicação técnica compatível com sua aplicação.
Posso padronizar códigos e itens críticos na planta?
Sim. Podemos apoiar na padronização e documentação para reduzir variação de estoque e aumentar confiabilidade operacional.
Vocês apoiam na integração com utilidades?
Sim. Atuamos com foco em vapor, condensado, ar comprimido, água e outros serviços auxiliares, garantindo compatibilidade com as condições reais de operação.